卒業、入学式、その他慶事事などの菓子引出物用にご使用ください。
どら焼きなど2~3ヶ用としてもご利用いただけます。
※沖縄、離島の場合、2~4営業日での発送予定。
まんじゅう2個入用 | W×D×H(mm) |
---|---|
和2 特小 | 115×56×45 |
和2 小 | 128×64×45 |
和2 中浅 | 140×70×31 |
和2 中 | 140×70×48 |
和2 大 | 150×75×52 |
和2 特大 | 170×85×48 |
和2 特々大 | 182×91×48 |
和C2 | 120×60×45 |
赤枠・青枠 | W×D(mm) |
---|---|
3 | 87×87 |
4 | 115×115 |
5 | 145×145 |
6 | 175×175 |
7 | 205×205 |
8 | 233×233 |
9 | 260×260 |
和菓子サービス箱A | W×D×H(mm) |
---|---|
和A4 | 126×96×45 |
和A6 | 152×105×45 |
和A8 | 182×126×45 |
和A10 | 228×105×45 |
和A12 | 212×150×45 |
和A15 | 235×140×45 |
和A20 | 240×175×45 |
和A30 | 275×205×45 |
和菓子サービス箱CA | W×D×H(mm) |
---|---|
和CA2 | 128×64×45 |
和CA3 | 183×63×45 |
和CA4 | 120×120×45 |
和CA6 | 180×120×45 |
和CA8 | 240×120×45 |
和CA10 | 300×120×45 |
和CA12 | 242×175×45 |
和CA15 | 293×175×45 |
※品名の数字は和生カップの入り数を示しています。
アルトカップはコチラ>>>
まんじゅう5個入用 | W×D×H(mm) |
---|---|
まんじゅう箱 50 | 150×150×60 |
まんじゅう箱 55 | 165×165×60 |
まんじゅう箱 60 | 180×180×60 |
まんじゅう箱 65 | 195×195×60 |
まんじゅう箱 70 | 215×215×60 |